Einfach Weaving Dryer Écran
Eegeschaften:
1.Low Permeabilitéit, glat Surface Stoffer mat ganz héije Kontaktfläche;
2.Very héich Kontaktfläche fir verbesserte Trocknung;
3.Smooth Uewerfläch fir verbessert Blatqualitéit;
4.Hëtztbeständegkeet, héich Temperaturbeständegkeet (180 Grad);
5.Shrink-resistent, Verschleißbeständegkeet, Säure a Alkali-resistent;
6.High dimensional an diagonal Stabilitéit, gutt Loft Belëftung.
D'Benotzung vu verschiddenen Aarte vu Wire Mesh:
Véier Heddle Monolayer bildend Netz | gëeegent fir kulturell Pabeier, Dréckerei Pabeier a Verpakung Pabeier ze maachen |
Fënnef Heddle Monolayer bildend Netz | gëeegent fir Toilette Tissuepapier, Kulturpabeier a Verpackungspabeier ze maachen |
Aacht Heddle Monolayer bildend Netz | gëeegent fir héich Grammage Pabeier ze maachen, wéi Pabeierbeutelpapier, Kraftpabeier, Lineboard, gewellte Pabeier, Kartonpabeier, asw. |
Siwen Heddle duebel-Schicht bildend Netz | gëeegent fir héich-Schouljoer Dréckerei Pabeier, Tissue Pabeier a sou weider. |
Aacht Heddle duebel-Schicht bildend Netz | gëeegent fir héich-Schouljoer Dréckerei Pabeier, Offset Dréckerei Pabeier, Otemschwieregkeeten Pabeier an Top a mëttel- Schicht Pulp vun Verwaltungsrot Pabeier a sou op. |
Aacht a siechzéng 2,5 Layer bilden net | gëeegent fir Héich-Vitesse Pabeier Maschinn ze maachen, produzéiert verschidden Zorte vu Pabeier |
Technesch Prozess
Virdeeler:
1.Plain Weaving Dryer Stoffer benotzen héichstäerkt Polyester Mono-Filament mat exzellente Verschleißbeständegkeet.
2.The glat Trockner Stoff Uewerfläch an excellent Hëtzt Kader Effekt, déi mécht d'Dryer Stoffer lafen méi stabil.
3.Applicable fir all Zorte vu gemeinsame, dorënner endlos gemeinsame.
4.Accurate Ouverture Beräich an eenheetlech Pore Gréisst.
Spezifizéierung:
Typ | Drot Duerchmiesser (mm) | Dicht (Draad/Zentimeter) | Kraaft (N/cm) | Permeabilitéit (m³/㎡h) | ||
Warp | Weft | Warp | Weft | Gebitt vun der Uewerfläch | ||
03 902 | 0,90 | 0,90 | 3,90 | 3,65 | ≥1650 | 20000 |
05 802 | 0,80 | 0,80 | 5.1 | 5.3 | ≥1700 | 15840 |
06 802 | 0,80 | 0,80 | 6.6 | 6.5 | ≥1650 | 11 600 |
06702 | 0,70 | 0,70 | 7.0 | 7.0 | ≥1800 | 11000 |
07 802 | 0,80 | 0,80 | 7.8 | 7.0 | ≥1800 | 5920 |
09 502 | 0,50 | 0,50 | 9.7 | 10.3 | ≥1850 | 10 100 |
12502 | 0,50 | 0,50 | 13.5 | 8.5 | ≥1900 | 6500 |
09 452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8.6 | ≥1900 | 15570 |
08 603 | 0,50 | 0,60 | 9.4 | 9 | ≥1950 | 9000 |
07 903 | 0,80 | 0,90 | 7.6 | 6.5 | ≥1950 | 9 184 |
06 803 | 0,70 | 0,80 | 7.0 | 5.5 | ≥1600 | 16000 |
031002 | 1.0 | 1.0 | 3.2 | 3.25 | ≥1600 | 25600 |
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis