Duebel Layer Forming Stoff
16-Schapp duebel an eng hallef Schicht Polyesterformende Stoff:
Op der Basis vun der Duebelschicht benotzt et 8-Schapp befestegt Ënnerstëtzungsweft als Webentyp, déi op d'Pabeieroberfläche klammen, sou datt et d'Retentiounsquote vu Faser a Filler erhéijen, et benotzt décke Duerchmiesser Monofilament als ënneschten Schlag, deen un d'Pabeiermaschinn klamt a benotzt de Manéier vun 16-Schapp als eng Grupp laangspan duebel Warp Press weft, dann Erhéijung der stiffness vun der Stoff an bowedweft vun ënnen weft an Erhéijung Kontakt Uewerfläch fir Stoff an dewatering Clements fir Pabeier Maschinn.Et lafen haaptsächlech op mëttel-héich Vitesse Maschinnen, an huet flaach Struktur Uewerfläch mat stabil Leeschtung a laang Service Liewen Potential etc.. Gëlle op dëse Pabeier Qualitéiten, wéi gewellte Pabeier, Kraft-Liner Pabeier, Beschichtete Duplex Verwaltungsrot an sou op.
Spezifizéierung
Weben Serie & Typen | Modell vu Stoffer | Wire Duerchmiesser (mm) | Dicht (Draad/cm) | Kraaft (N/cm) | Permeabilitéit (m³/㎡h) | ||
Warp | Weftaralle | Warp | WeftWeft | Beräich vun der Uewerfläch Uewerfläch | |||
16-Schapp zwee an eng hallef Schicht bilden Stoff | 365016 | 0,28 | 0,20,0,27/0,50,0,50 | 37-38 | 31-32 | ≥1200 | 8500 |
424516 | 0,25 | 0,20,0,25/0,45,0,45 | 48-49 | 42-43 | ≥1250 | 8000 | |
562516 | 0.18 | 0,13,0,18/0,25,0,25 | 57-58 | 46-47 | ≥1500 | 6500 | |
563516 | 0.20 | 0,13,0,25/0,35,0,35 | 56-57 | 61-62 | ≥1500 | 7000 | |
602516 | 0.18 | 0,13,0,20/0,25,0,25 | 62-63 | 55-56 | ≥1500 | 6200 | |
603516 | 0.20 | 0,13,0,25/0,35,0,35 | 61-62 | 52-53 | ≥1500 | 6300 |
Produit Detailer




